WGOT – Kaištis apvalus. Juodos spalvos. Pakuotėje 100 vnt.
Medžiaga – poliamidas.
| Art | Kodas | Varžto dydis | A, mm (vamzdžio išorė) | Sienelė, mm | H, mm | C, mm |
| 700 | WGOT 20 | M8 | 20 | 1,0-1,25 | 20,0 | 6,2 |
| 701 | WGOT 20 | M8 | 20 | 1,5 | 20,0 | 6,2 |
| 702 | WGOT 20 | M10 | 20 | 1,0-1,25 | 20,0 | 6,2 |
| 703 | WGOT 20 | M10 | 20 | 1,5 | 20,0 | 6,2 |
| 704 | WGOT 25 | M8 | 25 | 1,0-1,25 | 20,0 | 6,2 |
| 705 | WGOT 25 | M8 | 25 | 1,5 | 20,0 | 6,2 |
| 706 | WGOT 25 | M10 | 25 | 1,0-1,25 | 20,0 | 6,2 |
| 707 | WGOT 25 | M10 | 25 | 1,5 | 20,0 | 6,2 |
| 708 | WGOT 30 | M8 | 30 | 1,0-1,25 | 20,0 | 6,2 |
| 709 | WGOT 30 | M8 | 30 | 1,5 | 20,0 | 6,2 |
| 710 | WGOT 30 | M8 | 30 | 2,0 | 20,0 | 6,2 |
| 711 | WGOT 30 | M10 | 30 | 1,0-1,25 | 20,0 | 6,2 |
| 712 | WGOT 30 | M10 | 30 | 1,5 | 20,0 | 6,2 |
| 713 | WGOT 30 | M10 | 30 | 2,0 | 20,0 | 6,2 |
| 714 | WGOT 32 | M8 | 32 | 1,0-1,2 | 20,0 | 6,2 |
| 715 | WGOT 32 | M10 | 32 | 1,0-1,2 | 20,0 | 6,2 |
| 720 | WGOT 40 | M8 | 40 | 1,0-1,5 | 20,0 | 6,2 |
| 721 | WGOT 40 | M8 | 40 | 2,0 | 20,0 | 6,2 |
| 724 | WGOT 40 | M10 | 40 | 1,0-1,5 | 20,0 | 6,2 |
| 725 | WGOT 40 | M10 | 40 | 2,0 | 20,0 | 6,2 |

