Spalva žalia RAL 6005, juoda RAL 9005, antracitas RAL 7016 arba tik cinkuota.
Art | Kodas | Vamzdis, Ø | Spalva | D, mm | H, mm | C, mm |
1310 | OP40x40/OC | 40×40 | cinkuota | 2,0 | 25,0 | 41,0 |
1311 | OP40x40/MAL | 40×40 | dažyta | 2,0 | 25,0 | 41,0 |
1312 | OP50x50/OC | 50×50 | cinkuota | 2,0 | 25,0 | 41,0 |
1313 | OP50x50/MAL | 50×50 | dažyta | 2,0 | 25,0 | 41,0 |
1060 | OP40x60/OC | 40×60 | cinkuota | 2,0 | 25,0 | 41,0 |
1061 | OP40x60/MA | 40×60 | dažyta | 2,0 | 25,0 | 41,0 |
1062 | OP60x60/OC | 60×60 | cinkuota | 2,0 | 25,0 | 41,0 |
1063 | OP60x60/MA | 60×60 | dažyta | 2,0 | 25,0 | 41,0 |
1064 | OP80x80/OC | 80×80 | cinkuota | 2,0 | 25,0 | 41,0 |
1065 | OP80x80/MA | 80×80 | dažyta | 2,0 | 25,0 | 41,0 |
