Spalva žalia RAL 6005, juoda RAL 9005, antracitas RAL 7016 arba tik cinkuota.
Art | Kodas | Vamzdis, Ø | Spalva | D, mm | H, mm | C, mm |
1030 | OK42/OC | 42 | cinkuota | 2,0 | 25,0 | 41,0 |
1031 | OK42/MA | 42 | dažyta | 2,0 | 25,0 | 41,0 |
1032 | OK48/OC | 48 | cinkuota | 2,0 | 25,0 | 41,0 |
1033 | OK48/MA | 48 | dažyta | 2,0 | 25,0 | 41,0 |
1034 | OK60/OC | 60 | cinkuota | 2,0 | 25,0 | 41,0 |
1035 | OK60/MA | 60 | dažyta | 2,0 | 25,0 | 41,0 |
